|
|
|
|
|
|
|
عواصم عربية |
| العاصمة | العظمى | الصغرى | الحالة |
| القاهرة | 37.0 | 25.0 |  |
| دمشق | 36.0 | 17.0 |  |
| الكويت | 48.0 | 34.0 |  |
| الدوحة | 40.0 | 32.0 |  |
| بغداد | 41.0 | 25.0 |  |
| تونس | 39.0 | 23.0 |  |
| دبى | 45.0 | 31.0 |  |
| مكة المكرمة | 41.0 | 29.0 |  |
| بيروت | 31.0 | 22.0 |  |
| عمان | 29.0 | 18.0 |  |
| القدس | 28.0 | 17.0 |  |
| الجزائر | 32.0 | 18.0 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عواصم عالمية |
| العاصمة | العظمى | الصغرى | الحالة |
| برلين | 25.0 | 16.0 |  |
| باريس | 22.0 | 12.0 |  |
| نيويورك | 33.0 | 23.0 |  |
| لندن | 20.0 | 14.0 |  |
| جوهانسبيرج | 17.0 | 3.0 |  |
| مدريد | 29.0 | 16.0 |  |
| سيدنى | 17.0 | 10.0 |  |
| طوكيو | 35.0 | 26.0 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|